KLF2020 기어 박스는 소형 구조와 작은 발자국을 갖춘 최적화 된 디자인을 특징으로하며 설치 및 유지 관리가 쉽습니다. Universal Gearbox는 수확기, 농업 포장 기계, 배퍼, 로터리 경운기 등에 적용되며, 작동에 중요한 역할을합니다 .
KLF2020 기어 박스는 소형 구조와 작은 발자국을 갖춘 최적화 된 디자인을 특징으로하며 설치 및 유지 관리가 쉽습니다. Universal Gearbox는 수확기, 농업 포장 기계, 배퍼, 로터리 경운기 등에 적용되며, 작동에 중요한 역할을합니다 .
사용 | 비율 | 입력 | 산출 | |||||
R.P.M | KW | HP | N.M | N.M | R.P.M | |||
| 1 : 2.78 | 540 1000 | 9 14 | 12 19 | 156 133 | 56 48 | 1501 2780 | |
1 : 1.90 | 540 1000 | 14 21 | 19 29 | 247 204 | 130 107 | 1026 1900 | ||
1 : 1.46 | 540 1000 | 18 27 | 24 37 | 312 260 | 214 178 | 788 1460 | ||
1 : 1.35 | 540 1000 | 19 29 | 26 40 | 338 281 | 251 208 | 729 1350 | ||
| 1 : 1 | 540 1000 | 22 34 | 30 46 | 390 323 | 390 323 | 540 1000 | |
속도 감소기 | 1.35 : 1 | 540 1000 | 16 25 | 22 34 | 286 239 | 386 322 | 400 741 | |
1.46 : 1 | 540 1000 | 14 21 | 19 29 | 247 204 | 361 297 | 370 685 | ||
1.90 : 1 | 540 1000 | 9 13 | 12 18 | 156 126 | 297 240 | 284 526 | ||
2.78 : 1 | 540 1000 | 7
| 6 9 | 78 63 | 217 176 | 194 360 | ||
비고 : 특별한 요구 사항이 있으면 언제든지 알려주십시오. 사용자 정의도 받아들입니다 . |