KLF2070 기어 박스는 소형 구조와 작은 발자국을 갖춘 최적화 된 디자인을 특징으로하므로 설치 및 유지 관리가 쉽습니다. 이 범용 기어 박스는 수확기, 농업용 발링 머신, 배퍼 및 로타리 경운기를 포함한 다양한 농업 기계에 적용되며, 여기서 중요한 역할을합니다 .
KLF2070 기어 박스는 소형 구조와 작은 발자국을 갖춘 최적화 된 디자인을 특징으로하므로 설치 및 유지 관리가 쉽습니다. 이 범용 기어 박스는 수확기, 농업용 발링 머신, 배퍼 및 로타리 경운기를 포함한 다양한 농업 기계에 적용되며, 여기서 중요한 역할을합니다 .
사용 | 비율 | 입력 | 산출 | ||||
R.P.M | KW | HP | N.M | N.M | R.P.M | ||
| 1 : 1.92 | 540 1000 | 43 66 | 58 90 | 755 632 | 393 329 | 1037 1920 |
1 : 1.50 | 540 1000 | 60 93 | 82 126 | 1067 885 | 711 590 | 810 1500 | |
1 : 1.35 | 540 1000 | 60 93 | 82 126 | 1067 885 | 790 656 | 729 1350 | |
| 1 : 1 | 540 1000 | 66 99 | 90 135 | 1171 948 | 1171 948 | 540 1000 |
속도 감소기 | 1.35 : 1 | 540 1000 | 48 74 | 65 100 | 846 703 | 1142 948 | 400 741 |
1.501 | 540 1000 | 44 68 | 60 92 | 781 646 | 1171 970 | 360 667 | |
1.92 : 1 | 540 1000 | 26 40 | 35 54 | 455 379 | 874 728 | 521
| |
비고 : 특별한 요구 사항이 있으면 언제든지 알려주십시오. 사용자 정의도 받아들입니다 . |